Ext.onReady(function(){
	//Ext.QuickTips.init();


	// Create the "SampleTreePanel" pre-configured class

	SampleTreePanel = Ext.extend(Ext.tree.TreePanel, {
		title: 'Temaer',
		width: 228,
		height:615,
		autoScroll:true,
		rootVisible: false,
		border: false,
		cls:'mapicture_menu',
		loader: new Ext.tree.TreeLoader(),

		initComponent: function(){
			Ext.apply(this, {
				root: new Ext.tree.AsyncTreeNode({

					children: [{
						text: 'Befolkning og boligforhold',
						iconCls:'bo_leve',
						children: [{
							  text: 'Befolkning',
							  cls:'subheader_text',
							  iconCls:'leve_2',
							  children: [
									{text: 'Region Sjælland',
									cls:'subheader_text',
									iconCls:'leve_2',	 
							  		children: [
										{text: '<div>Befolkningsvækst i % </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_Befolkningsvaekst.html',
								  		hrefTarget: 'content'},
								  
								  		{text: '<div>Andel 0 - 24 årige </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_Andel_0_24.html',
								 		hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Andel 25 - 64 årige </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_Andel_25_64.html',
							 			hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Andel 65+ årige </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_Andel_65plus.html',
							  			hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Procentvise vækst <br> 0-24 årige  </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_Procentvisevaekst_0_24.html',
							  			hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Procentvise vækst <br> 25-64 årige </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_Procentvisevaekst_25_64.html',
							  			hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Procentvise vækst <br> 65+ årige </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_Procentvisevaekst_65plus.html',
							 			hrefTarget: 'content'},
							 			
							 			{text: '<div>Lægebesøg <br> pr. 1000 indbyggere </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_Laegebesoeg.html',
							 			hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Indlæggelser <br> Standardiserede </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_SIR_Indeks.html',
							 			hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Dødelighed <br> Standardiserede </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Leve_SMR_Indeks.html',
							 			hrefTarget: 'content'}
										
								 ]}
								  
								  ,
							  	
								{text: 'Regioner',
									cls:'subheader_text',
									iconCls:'leve_2',	 
							  		
									children: [
										{ text: '<div>Befolkningsvækst i % </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_Befolkningsvaekst.html',
							  hrefTarget: 'content'},
							  
							  {text: '<div>Andel 0 - 24 årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_Andel_0_24.html',
							  hrefTarget: 'content'},
							  
							  {text: '<div>Andel 25 - 64 årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_Andel_25_64.html',
							  hrefTarget: 'content'},
							  
							  {text: '<div>Andel 65+ årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_Andel_65plus.html',
							  hrefTarget: 'content'},
							  
							  {text: '<div>Procentvise vækst <br> 0-24 årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_Procentvisevaekst_0_24.html',
							  hrefTarget: 'content'},
							  
							  {text: '<div>Procentvise vækst <br> 25-64 årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_Procentvisevaekst_25_64.html',
							  hrefTarget: 'content'},
							  
							  {text: '<div>Procentvise vækst <br> 65+ årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_Procentvisevaekst_65plus.html',
							  hrefTarget: 'content'},
							 
							  {text: '<div>Lægebesøg <br> pr. 1000 indbyggere </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_Laegebesoeg.html',
							 	hrefTarget: 'content'},
							  
							  {text: '<div>Indlæggelser <br> Standardiserede </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_SIR_Indeks.html',
							  hrefTarget: 'content'},
							  
							  {text: '<div>Dødelighed <br> Standardiserede </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Leve_SMR_Indeks.html',
							  hrefTarget: 'content'}
							  
							   ]}
								  
								  ,
							{ 							  
							text: 'Kommuner',
							cls:'subheader_text',
							iconCls:'leve_2',	 
							  		
							children: [
							 	
							 	{text: '<div>Befolkningsvækst i % </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_Befolkningsvaekst_Pyramide.html',
							 	hrefTarget: 'content'},
							
								{text: '<div>Andel 0 - 24 årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_Andel_0_24.html',
								hrefTarget: 'content'},
									
								{text: '<div>Andel 25 - 64 årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_Andel_25_64.html',
								hrefTarget: 'content'},
								
								{text: '<div>Andel 65+ årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_Andel_65plus.html',
								hrefTarget: 'content'},
								
								{text: '<div>Procentvise vækst <br> 0-24 årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_Procentvisevaekst_0_24.html',
								hrefTarget: 'content'},
								
								{text: '<div>Procentvise vækst <br> 25 - 64 årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_Procentvisevaekst_25_64.html',
								hrefTarget: 'content'},
								
								{text: '<div>Procentvise vækst <br> 65+ årige </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_Procentvisevaekst_65plus.html',
								hrefTarget: 'content'},
								
								{text: '<div>Lægebesøg <br> pr. 1000 indbyggere </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_Laegebesoeg.html',
							 	hrefTarget: 'content'},
								
								{text: '<div>Indlæggelser <br> Standardiserede </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_SIR_Indeks.html',
								hrefTarget: 'content'},
								
								{text: '<div>Dødelighed <br> Standardiserede </div>',
								cls:'link_text_sub',
								leaf: true,
								href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Leve_SMR_Indeks.html',
								hrefTarget: 'content'}
							]
							} 
									
						]								
						}
						     ,
							      {text: 'Boligforhold',
								    cls:'subheader_text',
								    iconCls:'bolig_2',
								    children: [			
										{text: 'Region Sjælland',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'bolig_2',	 
										children: [
												   
										  {text: '<div>Boliger opført </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Bolig_Opfoerte.html',
											hrefTarget: 'content'},
											
											{text: '<div>Ubeboede boliger </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Bolig_Ubeboede.html',
											hrefTarget: 'content'}
											
											]}
										,
											
										{text: 'Regioner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'bolig_2',	 
										children: [
											
											{text: '<div>Boliger opført </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Bolig_Opfoerte.html',
											hrefTarget: 'content'},
											
											{text: '<div>Ubeboede boliger </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Bolig_Ubeboede.html',
											hrefTarget: 'content'}
										]}
										,	
										{text: 'Kommuner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'bolig_2',	 
										children: [
											
											{text: '<div>Boliger opført </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Bolig_Opfoerte.html',
											hrefTarget: 'content'},
											
											{text: '<div>Ubeboede boliger </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Bolig_Ubeboede.html',
											hrefTarget: 'content'}
										]}
									]
										
							}]
						},

						{	text: 'Viden og uddannelse',
							iconCls:'viden',
							children: [{
								text: 'Viden',
								cls:'subheader_text',
								iconCls:'viden_2',
								children: [
								
								{text: 'Region Sjælland',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'viden_2',	 
										children: [
												   
								  {text: '<div>Uddannelsesniveau <br> grundskole </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Viden_Grundskole.html',
									hrefTarget: 'content'},
								  
								  {text: '<div>Uddannelsesniveau <br> erhvervsuddannelse </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Viden_Erhvervsudd.html',
									hrefTarget: 'content'},
							
									{text: '<div>Uddannelsesniveau <br> korte videregående </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Viden_Kort_Videregaaende.html',
									hrefTarget: 'content'},
							
							    {text: '<div>Uddannelsesniveau <br> mellemlang videregående</div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Viden_Mellemlang.html',
									hrefTarget: 'content'},
									
									{text: '<div>Uddannelsesniveau <br> lang videregående </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Viden_Lang_Videregaaende.html',
									hrefTarget: 'content'}
									
							]}
										,
											
										{text: 'Regioner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'viden_2',	 
										children: [
												   
							
									{text: '<div>Uddannelsesniveau <br> grundskole </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Viden_Grundskole.html',
									hrefTarget: 'content'},
								  
								  {text: '<div>Uddannelsesniveau <br> erhvervsuddannelse </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Viden_Erhvervsudd.html',
									hrefTarget: 'content'},

									{text: '<div>Uddannelsesniveau <br> korte videregående </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Viden_Kort_Videregaaende.html',
									hrefTarget: 'content'},
							
							    {text: '<div>Uddannelsesniveau <br> mellemlang videregående</div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Viden_Mellemlang.html',
									hrefTarget: 'content'},

									{text: '<div>Uddannelsesniveau <br> lang videregående </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Viden_Lang_Videregaaende.html',
									hrefTarget: 'content'}
							  ]}
										,
											
										{text: 'Kommuner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'viden_2',	 
							
							    children: [
							    {text: '<div>Uddannelsesniveau <br> grundskole </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Viden_Grundskole.html',
									hrefTarget: 'content'},
								  
								  {text: '<div>Uddannelsesniveau <br> erhvervsuddannelse </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Viden_Erhvervsudd.html',
									hrefTarget: 'content'},
							
									{text: '<div>Uddannelsesniveau <br> korte videregående </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Viden_Kort_Videregaaende.html',
									hrefTarget: 'content'},
							
							    {text: '<div>Uddannelsesniveau <br> mellemlang videregående</div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Viden_Mellemlang.html',
									hrefTarget: 'content'},
									
									{text: '<div>Uddannelsesniveau <br> lang videregående </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Viden_Lang_Videregaaende.html',
									hrefTarget: 'content'}
							]}
							]
							},
							{
								text: 'Uddannelse',
								cls:'subheader_text',
								iconCls:'laering_2',
								children: [

									{text: 'Regioner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'laering_2',	 
										children: [
											{text: '<div>Uddannelsesstatus<br> Kvinder og Mænd </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Laering_Udd_Indeks_SRAC.html',
											hrefTarget: 'content'},
										  
										  {text: '<div>Uddannelsesstatus<br> Total </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Laering_Ej_Paabegyndt.html',
											hrefTarget: 'content'}
									]}	
								]
							}]
						},
						{
							text: 'Erhverv og beskæftigelse',
							iconCls:'vaekst',
							children: [{
								text: 'Erhverv',
								cls:'subheader_text',
								iconCls:'vaekst_2',
								children: [
								
								{text: 'Region Sjælland',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'vaekst_2',	 
										children: [
								
								  {text: '<div>Bekæftigelsesfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Vaekst_Beskaeftigelsesfrekvens.html',
									hrefTarget: 'content'},
								
								  {text: '<div>Procentvise vækst i <br> beskæftigelse </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Vaekst_Pro_Vaekst_Beskaeft.html',
									hrefTarget: 'content'},
								
								  {text: '<div>Erhvervsfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Vaekst_Erhvervsfrekvens.html',
									hrefTarget: 'content'},
								
								  {text: '<div>Procentvise vækst i <br>erhvervsfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Vaekst_Pro_Vaekst_Erhverv.html',
									hrefTarget: 'content'}
								]}
								,
								{text: 'Regioner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'vaekst_2',	 
										children: [
																
						      {text: '<div>Bekæftigelsesfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Vaekst_Beskaeftigelsesfrekvens.html',
									hrefTarget: 'content'},
								
								  {text: '<div>Procentvise vækst i <br> beskæftigelse </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Vaekst_Pro_Vaekst_Beskaeft.html',
									hrefTarget: 'content'},
								
								  {text: '<div>Erhvervsfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Vaekst_Erhvervsfrekvens.html',
									hrefTarget: 'content'},
								
								  {text: '<div>Procentvise vækst i <br>erhvervsfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Vaekst_Pro_Vaekst_Erhverv.html',
									hrefTarget: 'content'}
								]}
								,
								{text: 'Kommuner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'vaekst_2',	 
										children: [
											{text: '<div>Bekæftigelsesfrekvens </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Vaekst_Beskaeftigelsesfrekvens.html',
											hrefTarget: 'content'},
										  
										  {text: '<div>Procentvise vækst i <br> beskæftigelse </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Vaekst_Pro_Vaekst_Beskaeft.html',
											hrefTarget: 'content'}
								,
										  
										  {text: '<div>Erhvervsfrekvens </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Vaekst_Erhvervsfrekvens.html',
											hrefTarget: 'content'}
								,
										  
										  {text: '<div>Procentvise vækst i <br>erhvervsfrekvens </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Vaekst_Pro_Vaekst_Erhverv.html',
											hrefTarget: 'content'}
								
								]}
										
								]
							},
							{
								text: 'Beskæftigelse',
								cls:'subheader_text',
								iconCls:'velstand_2',
								children: [
								
							
								{text: 'Region Sjælland',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'velstand_2',	 
										children: [
												   
											{text: '<div>Gennemsnitlig indkomst </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Velstand_GNS_Indkomst.html',
											hrefTarget: 'content'},
										  
										  {text: '<div>Indkomst indeks <br> Mænd/kvinder </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Velstand_Indkomst_Indeks.html',
											hrefTarget: 'content'}
								]},
								{text: 'Regioner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'velstand_2',	 
										children: [		
								  {text: '<div>Disponible indkomster <br> under 100.000 kr. </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Velstand_Disp_Under_100.html',
									hrefTarget: 'content'},
							    
							    {text: '<div>Disponible indkomster <br> 100.000 - 199.999 kr. </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Velstand_Disp_100_199.html',
									hrefTarget: 'content'},
							    
							    {text: '<div>Disponible indkomster <br> 200.000 - 299.999 kr. </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Velstand_Disp_200_299.html',
									hrefTarget: 'content'},
							    
							    {text: '<div>Disponible indkomster <br> 300.000 - 399.999 kr. </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Velstand_Disp_300_399.html',
									hrefTarget: 'content'},
									
							    {text: '<div>Disponible indkomster <br> 400.000 - 499.999 kr. </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Velstand_Disp_400_499.html',
									hrefTarget: 'content'}
								]}
								,
							{text: 'Kommuner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'velstand_2',	 
										children: [		
												   
							    {text: '<div>Gennemsnitlig indkomst </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Velstand_GNS_Indkomst.html',
									hrefTarget: 'content'},
								  
								  {text: '<div>Indkomst indeks <br> Mænd/kvinder </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Velstand_Indkomst_Indeks.html',
									hrefTarget: 'content'
								}
								]}
								]
							}]
						},
						{
							text: 'Turisme og kultur',
							iconCls:'oplevelser',
							children: [{
								text: 'Turisme',
								cls:'subheader_text',
								iconCls:'fritid_2',
								children: [
										   
									{text: 'Regioner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'fritid_2',	 
										children: [
									{text: '<div>Antal overnatninger <br> Hoteller  </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Fritid_Hoteller.html',
									hrefTarget: 'content'
								},
								{
									text: '<div>Antal overnatninger <br> Feriecenter  </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Fritid_Feriecenter.html',
									hrefTarget: 'content'
								},
								
									{
									text: '<div>Antal overnatninger <br> Camping  </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Fritid_Camping.html',
									hrefTarget: 'content'
								},
								
									{
									text: '<div>Antal overnatninger <br> Vandrehjem  </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Fritid_Vandrehjem.html',
									hrefTarget: 'content'
								}
												   
									]}
									
									]
							},
							{
								text: 'Kultur',
								cls:'subheader_text',
								iconCls:'oplevelse_2',
								children: [
									{text: 'Region Sjælland',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'oplevelse_2',	 
										children: [
											{text: '<div>Udgifter til Kultur </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Oplevelse_Udgifter_Kultur.html',
											hrefTarget: 'content'
										},
										{
											text: '<div>Udgifter til Sport </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Oplevelse_Udgifter_Sport.html',
											hrefTarget: 'content'
										}
									]},
									{text: 'Regioner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'oplevelse_2',	 
										children: [
											{text: '<div>Udgifter til Kultur </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Oplevelse_Udgifter_Kultur.html',
											hrefTarget: 'content'
										},
										{
											text: '<div>Udgifter til Sport </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Oplevelse_Udgifter_Sport.html',
											hrefTarget: 'content'
										}
									]},
									{text: 'Kommuner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'oplevelse_2',	 
										children: [
										{text: '<div>Udgifter til Kultur </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Oplevelse_Udgifter_Kultur.html',
										hrefTarget: 'content'
									},
									{
										text: '<div>Udgifter til Sport </div>',
										cls:'link_text_sub',
										leaf: true,
										href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Oplevelse_Udgifter_Sport.html',
										hrefTarget: 'content'
									}
									]}
									]
							}]
						},
						{
							text: 'Pendling og trafik',
							iconCls:'sammenhaeng',
							children: [{
								text: 'Pendling',
								cls:'subheader_text',
								iconCls:'sammenhaeng_2',
								children: [
									{text: 'Region Sjælland',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'sammenhaeng_2',	 
										children: [
											{text: '<div>Ind/Udpendlingsfrekvens I</div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Sammenhaeng_Pendling_Ind_Ud_I.html',
											hrefTarget: 'content'},
											
											{text: '<div>Ind/Udpendlingsfrekvens II</div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Sammenhaeng_Pendling_Ind_Ud_II.html',
											hrefTarget: 'content'},
											
											{text: '<div>Pendlingsafstande</div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Sammenhaeng_Bopael.html',
											hrefTarget: 'content'},
											
											{text: '<div>Pendling <br>fordelt på køn/branche </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Sammenhaeng_DagNat_Indeks.html',
											hrefTarget: 'content'}
											
											
									]},
								{text: 'Regioner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'sammenhaeng_2',	 
										children: [
								{text: '<div>Indpendlingsfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Sammenhaeng_Indpend.html',
									hrefTarget: 'content'},
									
									{text: '<div>Indpendlingsfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Sammenhaeng_Udpend.html',
									hrefTarget: 'content'},
								
								{text: '<div>Udpendlingsfrekvens </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Regioner_Sammenhaeng_Bopael.html',
									hrefTarget: 'content'
								}
								]},
										
								{text: 'Kommuner',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'sammenhaeng_2',	 
										children: [
											{text: '<div>Ind/Udpendlingsfrekvens </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Sammenhaeng_Pend_Ind_Ud.html',
											hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Pendlingsafstande <br> Mænd/Kvinder </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Sammenhaenge_Pendling_MK.html',
											hrefTarget: 'content'},
											
										{text: '<div>Pendlingsafstande <br> Mænd/Kvinder </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Sammenhaeng_Bopael.html',
											hrefTarget: 'content'},
										
										{text: '<div>Pendlingsafstande <br> Total </div>',
											cls:'link_text_sub',
											leaf: true,
											href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Kommuner_Sammenhaeng_DagNat_Indeks.html',
											hrefTarget: 'content'
										}
									]}
									
								]
							},
							{
								text: 'Trafik',
								cls:'subheader_text',
								iconCls:'tilgaengelighed_2',
								children: [
									{text: 'Region Sjælland',
										cls:'subheader_text',
										iconCls:'tilgaengelighed_2',	 
										children: [	   
										  			{
									text: '<div>Persontog trafik <br>Pr. døgn og spidstime </div>',
									cls:'link_text_sub',
									leaf: true,
									href: 'http://mapicture.regionsjaelland.dk/Kort/Region_Sjaelland_Tilgaengelighed_Persontoge.html',
									hrefTarget: 'content'
								}
